Alþjóðleg flutning
Athugasemd: Þetta skiptir ekki máli fyrir danska viðskiptavini.
Við sendum til flestra evrópskra þjóða, sem og Bandaríkjanna, Kanada og fjölda annarra landa.
Þegar þú hefur slegið inn afhendingarfangið þitt muntu geta séð flutningshlutfall þitt á staðnum. Ef land þitt er ekki skráð, vinsamlegast hafðu samband við okkur og við munum vinna með þér til að finna lausn.
Hægt er að rekja meirihluta afhendingarþjónustu okkar. Þegar pöntunin þín hefur yfirgefið vöruhúsið færðu sendingarpóst með sendingu með rakningartengli.
Flutningaverð
Á þessari síðu geturðu fengið yfirlit yfir alþjóðlega flutningaverð okkar sem og þegar þú getur fengið ókeypis afhendingu í þínu landi. Ef land þitt er ekki á listanum ertu meira en velkominn Hafðu samband Og við munum snúa aftur til þín eins fljótt og auðið er með afhendingarhlutfalli þínu.
Athugasemd: Afhending í Danmörku er ókeypis á öllum pöntunum yfir DKK499 (69 €). Ef pöntunin þín er hér að neðan er verðið DKK50 (6,7 €).
Land | Verð | Ókeypis sending | Sendiboði |
Ástralía | Kaup 0 - 999 evrur = 117 evrur flutningskostnaður | Kaupa 1000+ evrur = Ókeypis sending | TNT |
Austurríki | Kaup 0 - 109 evrur = 20 evrur flutningskostnaður | Kaupa 110+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Belgía | Kaup 0 - 109 evrur = 20 evrur flutningskostnaður | Kaupa 110+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Búlgaría | Kaup 0 - 950 evrur = 95 evrur flutningskostnaður | Kaupa 951+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Kanada | Kaup 0 - 950 evrur = 95 evrur flutningskostnaður | Kaupa 951+ evrur = Ókeypis sending | TNT |
Króatía | Kaup 0 - 950 evrur = 95 evrur flutningskostnaður | Kaupa 951+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Tékkóslóvakía | Kaup 0 - 199 evrur = 35 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Danmark | Kauptu 0-499 = 50 DKR. Pakkeshop / 80 DKR. Privatlevering | Kauptu 500+ DKR. = Ókeypis sending | GLS |
Eistland | Kaup 0 - 299 evrur = 45 evrur flutningskostnaður | Kaupa 300+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Færeyjar | Kaup 0 - 950 evrur = 95 evrur flutningskostnaður | Kaupa 951+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Finnland | Kaup 0 - 199 evrur = 35 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Frakkland | Kaup 0 - 199 evrur = 35 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Þýskaland | Kaup 0 - 109 evrur = 20 evrur flutningskostnaður | Kaupa 110+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Stór Britan | Kaup 0 - 199 evrur = 40 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | TNT |
Grikkland | Kaup 0 - 950 evrur = 95 evrur flutningskostnaður | Kaupa 951+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Grænland | Kaup 0 - 950 evrur = 95 evrur flutningskostnaður | Kaupa 951+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Holland | Kaup 0 - 109 evrur = 20 evrur flutningskostnaður | Kaupa 110+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Ungverjaland | Kaup 0 - 299 evrur = 45 evrur flutningskostnaður | Kaupa 300+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Iceland | Kaup 0 - 950 evrur = 95 evrur flutningskostnaður | Kaupa 951+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Írland | Kaup 0 - 299 evrur = 45 evrur flutningskostnaður | Kaupa 300+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Ítalía | Kaup 0 - 199 evrur = 35 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Lettland | Kaup 0 - 299 evrur = 45 evrur flutningskostnaður | Kaupa 300+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Liechtenstein | Kaup 0 - 199 evrur = 40 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | TNT |
Litháía | Kaup 0 - 299 evrur = 45 evrur flutningskostnaður | Kaupa 300+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Lúxemborg | Kaup 0 - 109 evrur = 20 evrur flutningskostnaður | Kaupa 110+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Noregur | Kaup 0 - 199 evrur = 40 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | TNT |
Pólland | Kaup 0 - 199 evrur = 35 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Portúgal | Kaup 0 - 199 evrur = 35 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Rúmenía | Kaup 0 - 299 evrur = 45 evrur flutningskostnaður | Kaupa 300+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Serbía | Kaup 0 - 299 evrur = 45 evrur flutningskostnaður | Kaupa 300+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Slóvakía | Kaup 0 - 199 evrur = 35 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Slóvenía | Kaup 0 - 299 evrur = 45 evrur flutningskostnaður | Kaupa 300+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Spánn | Kaup 0 - 199 evrur = 35 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Svíþjóð | Kaup 0 - 109 evrur = 20 evrur flutningskostnaður | Kaupa 110+ evrur = Ókeypis sending | GLS |
Sviss | Kaup 0 - 199 evrur = 40 evrur flutningskostnaður | Kaupa 200+ evrur = Ókeypis sending | TNT |
Bandaríkin | Kaup 0 - 950 evrur = 95 evrur flutningskostnaður | Kaupa 951+ evrur = Ókeypis sending | TNT |
Verður ég ákærður tollur?
Fyrir ESB-viðskiptavina:
Tollar og innflutningsgjöld eru ekki beitt við afhendingar til landa ESB á meginlandi.
Fyrir viðskiptavini sem ekki eru ESB:
Tollar og innflutningsgjöld eru venjulega lagt á þegar pakkinn hefur náð ákvörðunarlandi.
Þegar pöntunin fer í gegnum tollinn gætirðu verið rukkaður um meðhöndlunargjöld og skatta. Allur kostnaður á pakka verður að greiða af þeim sem fær hann.
Stampe Danmörk hefur engin áhrif á þessi gjöld og við getum ekki sagt þér hversu mikið þau kosta vegna þess að tollalög og innflutningsgjaldskrá eru mjög mismunandi frá landi til lands.
Það er góð hugmynd að leita til tollskrifstofu þinnar um núverandi verð áður en þú pantar, svo þú ert ekki hneykslaður af óvæntum gjöldum.